From £50,660

Audi’s family SUV moves onto the PPC platform for its third generation, but fans will recognise the bones

Namesort icon 0-62mph Top speed CO2 MPG Price
2.0 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 168g/km 44.10mpg £59 110
2.0 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 167g/km 44.10mpg £61 610
2.0 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [S+V] 7.40secs 140mph 167g/km 44.10mpg £63 805
2.0 TDI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [S+V] 7.40secs 140mph 168g/km 44.10mpg £61 305
2.0 TDI Quattro Launch Edition 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 167g/km 44.10mpg £63 060
2.0 TDI Quattro Launch Edition 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 166g/km 44.80mpg £65 560
2.0 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 166g/km 44.80mpg £54 910
2.0 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 165g/km 44.80mpg £57 410
2.0 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [Sound+Vision] 7.40secs 140mph 166g/km 44.80mpg £57 105
2.0 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [Sound+Vision] 7.40secs 140mph 165g/km 44.80mpg £59 605
2.0 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 157g/km 47.10mpg £54 810
2.0 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic 7.40secs 140mph 158g/km 47.10mpg £52 310
2.0 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [Sound+Vision] 7.40secs 140mph 158g/km 47.10mpg £54 505
2.0 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [Sound+Vision] 7.40secs 140mph 157g/km 47.10mpg £57 005
2.0 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic 7.20secs 140mph 169g/km 37.70mpg £59 960
2.0 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic 7.20secs 140mph 170g/km 37.70mpg £57 460
2.0 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [S+V] 7.20secs 140mph 169g/km 37.70mpg £62 155
2.0 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic [S+V] 7.20secs 140mph 170g/km 37.70mpg £59 655
2.0 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic 7.20secs 140mph 167g/km 38.20mpg £55 760
2.0 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic 7.20secs 140mph 168g/km 38.20mpg £53 260
2.0 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [S+V] 7.20secs 140mph 168g/km 38.20mpg £55 455
2.0 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [S+V] 7.20secs 140mph 167g/km 38.20mpg £57 955
2.0 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic 7.20secs 140mph 159g/km 40.40mpg £53 160
2.0 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic 7.20secs 140mph 159g/km 40.40mpg £50 660
2.0 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Sound+Vision] 7.20secs 140mph 159g/km 40.40mpg £55 355
2.0 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Sound+Vision] 7.20secs 140mph 159g/km 40.40mpg £52 855
SQ5 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic 4.50secs 155mph 190g/km 33.60mpg £75 525
SQ5 TFSI Quattro Edition 1 5dr S Tronic 4.50secs 155mph 190g/km 33.60mpg £78 025
SQ5 TFSI Quattro Launch Edition 5dr S Tronic 4.50secs 155mph 189g/km 34.00mpg £79 025
SQ5 TFSI Quattro Launch Edition 5dr S Tronic 4.50secs 155mph 188g/km 34.00mpg £76 525
Advertisement